Gap-to-Draft Pipeline (ietf pipeline): - Context builder assembles ideas, RFC foundations, similar drafts, ecosystem vision - Generator produces outlines + sections using rich context with Claude - Quality gates: novelty (embedding similarity), references, format, self-rating - Family coordinator generates 5-draft ecosystem (AEM/ATD/HITL/AEPB/APAE) - I-D formatter with proper headers, references, 72-char wrapping Living Standards Observatory (ietf observatory): - Source abstraction with IETF + W3C fetchers - 7-step update pipeline: snapshot, fetch, analyze, embed, ideas, gaps, record - Static GitHub Pages dashboard (explorer, gap tracker, timeline) - Weekly CI/CD automation via GitHub Actions Also includes: - 361 drafts (expanded from 260 with 6 new keywords), 403 authors, 1,262 ideas, 12 gaps - Blog series (8 posts planned), reports, arXiv paper figures - Agent team infrastructure (CLAUDE.md, scripts, dev journal) - 5 new DB tables, schema migration, ~15 new query methods Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
9.6 KiB
9.6 KiB
Cross-Organization Idea Overlap
Generated 2026-03-03 19:59 UTC — 1780 ideas from 361 drafts
628 ideas appear across 2+ organizations, out of 1467 unique idea clusters.
Top Convergence Points
Ideas where the most organizations independently converge:
| # | Idea | Orgs | Drafts | Organizations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fully Adaptive Routing Ethernet (FARE) | 14 | 1 | Baidu, Biren Technology, Broadcom, Centec, China Mobile, Cloudnine Information Technologies, Enflame Technology, Huawei, Hygon, Metanet Networking Technology, Moore Threads, Resnics Technology, Ruijie Networks, Tencent |
| 2 | Scale-Up Network Adaptation | 14 | 1 | Baidu, Biren Technology, Broadcom, Centec, China Mobile, Cloudnine Information Technologies, Enflame Technology, Huawei, Hygon, Metanet Networking Technology, Moore Threads, Resnics Technology, Ruijie Networks, Tencent |
| 3 | MoE Expert Parallelization | 14 | 1 | Baidu, Biren Technology, Broadcom, Centec, China Mobile, Cloudnine Information Technologies, Enflame Technology, Huawei, Hygon, Metanet Networking Technology, Moore Threads, Resnics Technology, Ruijie Networks, Tencent |
| 4 | Tensor Parallelization Support | 14 | 1 | Baidu, Biren Technology, Broadcom, Centec, China Mobile, Cloudnine Information Technologies, Enflame Technology, Huawei, Hygon, Metanet Networking Technology, Moore Threads, Resnics Technology, Ruijie Networks, Tencent |
| 5 | Ultra-Low Latency Routing | 14 | 1 | Baidu, Biren Technology, Broadcom, Centec, China Mobile, Cloudnine Information Technologies, Enflame Technology, Huawei, Hygon, Metanet Networking Technology, Moore Threads, Resnics Technology, Ruijie Networks, Tencent |
| 6 | Ultra-High Throughput Fabric | 14 | 1 | Baidu, Biren Technology, Broadcom, Centec, China Mobile, Cloudnine Information Technologies, Enflame Technology, Huawei, Hygon, Metanet Networking Technology, Moore Threads, Resnics Technology, Ruijie Networks, Tencent |
| 7 | Adaptive Load Balancing | 14 | 1 | Baidu, Biren Technology, Broadcom, Centec, China Mobile, Cloudnine Information Technologies, Enflame Technology, Huawei, Hygon, Metanet Networking Technology, Moore Threads, Resnics Technology, Ruijie Networks, Tencent |
| 8 | Large Language Model Network Optimization | 14 | 1 | Baidu, Biren Technology, Broadcom, Centec, China Mobile, Cloudnine Information Technologies, Enflame Technology, Huawei, Hygon, Metanet Networking Technology, Moore Threads, Resnics Technology, Ruijie Networks, Tencent |
| 9 | Distributed AI Inference Architecture | 9 | 4 | China Mobile, DONG-EUI University, Daejeon University, ETRI, Huawei, National Institute of Information and Communications Technology, Pengcheng Laboratory, Tsinghua Shenzhen International Graduate School & Pengcheng Laboratory, Tsinghua University |
| 10 | ISAC-Enabled CATS Architecture | 9 | 3 | CAICT, China Mobile, China Unicom, Huawei, InterDigital, InterDigital Europe, Telefonica, Universidad Carlos III de Madrid, ZTE Corporation |
| 11 | Agent-to-Agent (A2A) Communication Paradigm | 8 | 5 | CAICT, China Mobile, Department of Computer Science & Engineering, Deutsche Telekom, Huawei, Intelligent Information R and D Division Mobility Platform Research Center, Orange, Telefonica |
| 12 | Heterogeneous Hardware AI Deployment | 8 | 3 | DONG-EUI University, Daejeon University, ETRI, Huawei, National Institute of Information and Communications Technology, Pengcheng Laboratory, Tsinghua Shenzhen International Graduate School & Pengcheng Laboratory, Tsinghua University |
| 13 | Network Digital Twin Support | 8 | 3 | China Mobile, China Unicom, DONG-EUI University, Daejeon University, ETRI, Huawei, National Institute of Information and Communications Technology, Telefonica |
| 14 | Resource-Constrained Device Optimization | 8 | 2 | Beihang University, DONG-EUI University, Daejeon University, ETRI, Huawei, National Institute of Information and Communications Technology, Xidian University, ZTE Corporation |
| 15 | Multi-Agent Communication Protocol | 7 | 8 | AsiaInfo, BUPT, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Huawei, Zhongguancun Laboratory |
| 16 | AI Agent Communication Network (ACN) | 7 | 5 | ANP Open Source Community, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Cisco, Five9, Huawei |
| 17 | Autonomous Network Agent Standardization Requirements | 7 | 2 | China Telecom, DONG-EUI University, Daejeon University, Everything OPS, Huawei, Swisscom, Telefonica |
| 18 | LISP-H3 Integration | 7 | 2 | Ariga.io, Cisco, ISI, R.C. ATHENA, Nexar Inc., Oterra.ai, Universitat Politecnica de Catalunya, lispers.net |
| 19 | H3-based EID Addressing | 7 | 2 | Ariga.io, CAW, Cisco, Nexar Inc., Oterra.ai, Universitat Politecnica de Catalunya, lispers.net |
| 20 | Natural Language Interchange Protocol (NLIP) | 7 | 1 | Fordham University, IBM, Marist University, Purdue University, Service Now, University of Illinois at Urbana-Champaign, eBay Inc. |
| 21 | AI-Mediated API Translation | 7 | 1 | Fordham University, IBM, Marist University, Purdue University, Service Now, University of Illinois at Urbana-Champaign, eBay Inc. |
| 22 | Uniform Agent Communication Interface | 7 | 1 | Fordham University, IBM, Marist University, Purdue University, Service Now, University of Illinois at Urbana-Champaign, eBay Inc. |
| 23 | Generative AI Communication Layer | 7 | 1 | Fordham University, IBM, Marist University, Purdue University, Service Now, University of Illinois at Urbana-Champaign, eBay Inc. |
| 24 | Natural Language Agent Registration | 7 | 1 | Fordham University, IBM, Marist University, Purdue University, Service Now, University of Illinois at Urbana-Champaign, eBay Inc. |
| 25 | Agentic Network Architecture | 6 | 7 | CNIC, CAS, China Mobile, China Unicom, Huawei, ICT, CAS, UnionPay |
| 26 | ELA Protocol | 6 | 6 | Bitwave, Cisco, Ericsson, Five9, Inria, Sandelman Software Works |
| 27 | AI Gateway | 6 | 4 | AsiaInfo, BUPT, China Telecom, Huawei, UnionPay, Zhongguancun Laboratory |
| 28 | ISAC-CATS Integration Pattern | 6 | 3 | Bitwave, China Mobile, Cisco, Five9, InterDigital Europe, Universidad Carlos III de Madrid |
| 29 | Agent Communication across WAN | 6 | 3 | China Mobile, China Unicom, Deutsche Telekom, Huawei, Orange, Telefonica |
| 30 | DH-KA MAC Key Derivation | 6 | 2 | Bundesdruckerei GmbH, Ericsson, IDsec Solutions, The Agency for Digital Government, University of Murcia, University of Oviedo |
Most Overlapping Organization Pairs
| Org A | Org B | Shared Ideas | Examples |
|---|---|---|---|
| China Mobile | Huawei | 47 | Fully Adaptive Routing Ethernet (FARE); Scale-Up Network Adaptation; MoE Expert Parallelization +44 |
| China Unicom | Huawei | 38 | ISAC-Enabled CATS Architecture; Network Digital Twin Support; Multi-Agent Communication Protocol +35 |
| China Mobile | ZTE Corporation | 36 | ISAC-Enabled CATS Architecture; Cross-Domain Agent Coordination; Autonomic Network Device Operation +33 |
| Huawei | Telefonica | 35 | ISAC-Enabled CATS Architecture; Agent-to-Agent (A2A) Communication Paradigm; Network Digital Twin Support +32 |
| China Unicom | ZTE Corporation | 28 | ISAC-Enabled CATS Architecture; Cross-Domain Agent Coordination; Autonomic Network Device Operation +25 |
| Pengcheng Laboratory | Tsinghua Shenzhen International Graduate School & Pengcheng Laboratory | 27 | Distributed AI Inference Architecture; Heterogeneous Hardware AI Deployment; Intelligence Delivery Network (IDN) +24 |
| China Mobile | China Unicom | 27 | ISAC-Enabled CATS Architecture; Network Digital Twin Support; Multi-Agent Communication Protocol +24 |
| Cisco | Huawei | 27 | AI Agent Communication Network (ACN); Agent Registration and Renewal Protocol; Network Management Agent (NMA) +24 |
| China Telecom | Huawei | 26 | Multi-Agent Communication Protocol; AI Agent Communication Network (ACN); Autonomous Network Agent Standardization Requirements +23 |
| Cisco | 26 | LISP-Based Unified Control Plane; EID-to-RLOC Mapping for AI Networks; Publication-Subscription for AI Data Flow +23 | |
| Cisco | Five9 | 25 | AI Agent Communication Network (ACN); ELA Protocol; ISAC-CATS Integration Pattern +22 |
| InterDigital | InterDigital Europe | 21 | ISAC-Enabled CATS Architecture; ISAC Network Optimization; Low-Latency Sensing-Communication Requirements +18 |
| Ericsson | Inria | 21 | ELA Protocol; Zero-touch IoT onboarding; COSE-based EAP Authentication +18 |
| China Telecom | China Unicom | 20 | Multi-Agent Communication Protocol; AI Agent Communication Network (ACN); I2NSF-5G Integration Architecture +17 |
| Tsinghua University | Zhongguancun Laboratory | 20 | Capability-based Discovery; Unified RESTful Invocation Interface; Intent-Based Agent Selection Extension +17 |
| InterDigital Europe | Universidad Carlos III de Madrid | 19 | ISAC-Enabled CATS Architecture; ISAC-CATS Integration Pattern; ISAC Network Optimization +16 |
| Pengcheng Laboratory | Tsinghua University | 18 | Distributed AI Inference Architecture; Heterogeneous Hardware AI Deployment; Intelligence Delivery Network (IDN) +15 |
| Tsinghua Shenzhen International Graduate School & Pengcheng Laboratory | Tsinghua University | 18 | Distributed AI Inference Architecture; Heterogeneous Hardware AI Deployment; Intelligence Delivery Network (IDN) +15 |
| CAICT | China Mobile | 18 | ISAC-Enabled CATS Architecture; Agent-to-Agent (A2A) Communication Paradigm; Autonomic Network Device Operation +15 |
| CAICT | ZTE Corporation | 17 | ISAC-Enabled CATS Architecture; Autonomic Network Device Operation; Multi-Data Center Big Data Processing +14 |
Cross-Org Ideas by Type
- mechanism: 310
- architecture: 142
- pattern: 136
- protocol: 120
- requirement: 93
- extension: 68
- framework: 5
- profile: 2
- registry: 1